- Radijo ir TV programų siuntimas
- Skaitmeninės antžeminės televizijos diegimas
- Įrangos talpinimas Telecentro objektuose
- Projektavimo ir montavimo darbai
- Interneto paslaugos
- Telefonijos paslaugos
- Skirtųjų linijų paslauga
- Tinklų sujungimas
- TV ir radijo reportažų perdavimas
- Restoranas „Paukščių takas“
- Konferencijų ir pobūvių salės
- Muziejinės ekspozicijos
Kitų operatorių TV siųstuvai
| Vietovė | Siųst. savininkas | Programa | Kanalas | Siųstuvo galia, kW | Antenos poliarizacija | Antenos sumontavimo aukštis, m |
| Alytus | SK Geležinis Vilkas | Regioninė | 35 | 0,4 | H | 94 |
| Alytus | UAB"Baltijos TV" | BTV | 42 | 0,3 | H | 98 |
| Alytus | TEO | DVB-T I-ST | 59 | 0,4 | H | 96 |
| Anykščiai | UAB"Baltijos TV" | BTV | 49 | 1 | H | 185 |
| Anykščiai | TEO | DVB-T I-ST | 36 | 0,8 | H | 168 |
| Biržai | UAB"Baltijos TV" | BTV | 39 | 0,3 | H | 106 |
| Biržai | TEO | DVB-T II-ST | 21 | 0,2 | H | 105 |
| Biržai | TEO | DVB-T I-ST | 36 | 0,2 | H | 105 |
| Druskininkai | UAB"Baltijos TV" | BTV | 27 | 0,8 | H | 140 |
| Druskininkai | Všį "Druskininkų regioninė TV" | Regioninė | 6 | 0,2 | H | 95 |
| Druskininkai | TEO | DVB-T I-ST | 59 | 0,4 | H | 110 |
| Ignalina | UAB"Baltijos TV" | BTV | 56 | 0,2 | H | 51 |
| Ignalina | TEO | DVB-T I-ST | 65 | 0,2 | H | 66 |
| Kaunas,Juragiai | UAB"Baltijos TV" | BTV | 45 | 2 | H | 218 |
| Kaunas,Juragiai | UAB "Pūkas" | Regioninė | 52 | 1 | H | 226 |
| Kaunas,Juragiai | AB TEO LT | DVB-T I-ST | 59 | 1,2 | H | 233 |
| Kaunas,Juragiai | AB TEO LT | DVB-T II-ST | 60 | 1,2 | H | 233 |
| Klaipėda | UAB"Baltijos TV" | BTV | 46 | 5 | H | 184 |
| Klaipėda | AB TEO LT | DVB-T I-ST | 36 | 1,2 | H | 196 |
| Klaipėda | AB TEO LT | DVB-T II-ST | 53 | 1,2 | H | 196 |
| Laukuva | TEO | DVB-T I-ST | 36 | 0,2 | H | 91 |
| Marijampolė | UAB"Baltijos TV" | BTV | 26 | 0,35 | H | 65 |
| Marijampolė | TEO | DVB-T I-ST | 59 | 0,4 | H | 75 |
| Mažeikiai | UAB"Baltijos TV" | BTV | 23 | 0,1 | H | 103 |
| Mažeikiai | UAB"Roventa" | Regioninė | 37 | 0,5 | H | 103 |
| Mažeikiai | TEO | DVB-T I-ST | 36 | 0,2 | H | 103 |
| Nida | UAB"Baltijos TV" | BTV | 26 | 0,1 | H | 43 |
| Panevėžys | TŪB "Bukel.ir Co" | Regioninė | 8 | 0,2 | H | 103 |
| Panevėžys | UAB"Aukštaitijos TV" | Regioninė | 56 | 0,7 | H | 103 |
| Panevėžys | UAB"Baltijos TV" | BTV | 37 | 0,3 | H | 102 |
| Panevėžys | UAB"Pictura" | Regioninė | 47 | 0,5 | H | 103 |
| Panevėžys | AB TEO LT | DVB-T I-ST | 36 | 0,8 | H | 104 |
| Panevėžys | AB TEO LT | DVB-T II-ST | 30 | 0,8 | H | 104 |
| Plungė | Všį"Žemaitijos TV" | Regioninė | 32 | 0,3 | H | 71 |
| Raseiniai | UAB"Baltijos TV" | BTV | 56 | 0,25 | H | 99 |
| Raseiniai | TEO | DVB-T I-ST | 36 | 0,2 | H | 100 |
| Raseiniai | Všį Raseinių krašto TV | Regioninė | 31 | 0,15 | H | 98 |
| Rokiškis | TEO | DVB-T I-ST | 36 | 0,2 | H | 95 |
| Skuodas | TEO | DVB-T I-ST | 36 | 0,2 | H | 92 |
| Skuodas | UAB"Baltijos TV" | BTV | 52 | 0,15 | H | 78 |
| Šiauliai | UAB"Baltijos TV" | BTV | 51 | 2 | H | 227 |
| Šiauliai | Všį "Šiaulių televizija" | Regioninė | 55 | 5 | H | 236 |
| Šiauliai | AB TEO LT | DVB-T I-ST | 36 | 1,2 | H | 236 |
| Šiauliai | AB TEO LT | DVB-T II-ST | 53 | 1,2 | H | 236 |
| Tauragė | TEO | DVB-T I-ST | 36 | 0,8 | H | 202 |
| Tauragė | UAB"Baltijos TV" | BTV | 48 | 1 | H | 225 |
| Telšiai | TEO | DVB-T I-ST | 36 | 0,4 | H | 104 |
| Telšiai | UAB"Baltijos TV" | BTV | 41 | 1 | H | 103 |
| Ukmergė | TEO | DVB-T I-ST | 60 | 0,2 | H | 102 |
| Utena | TEO | DVB-T I-ST | 65 | 0,4 | H | 102 |
| Utena | UAB"Baltijos TV" | BTV | 21 | 0,2 | H | 83 |
| Varėna | TEO | DVB-T I-ST | 50 | 0,2 | H | 105 |
| Vilnius | UAB"Baltijos TV" | BTV | 48 | 5 | H | 292 |
| Vilnius | AB TEO LT | DVB-T I-ST | 50 | 1,6 | H | 292 |
| Vilnius | AB TEO LT | DVB-T II-ST | 60 | 1,6 | H | 292 |
| Visaginas | TEO | DVB-T I-ST | 65 | 0,4 | H | 214 |
| Visaginas | UAB"Baltijos TV" | BTV | 45 | 1 | H | 227 |
