Apie mus
Įmonė dukterinių bendrovių neturi.
Kolegialus bendrovės valdymo organas – valdyba, ją sudaro 3 nariai. Bendrovės veiklai ir administracijai vadovauja valdybos paskirtas generalinis direktorius. Nuo 2013 m. gruodžio Telecentrui vadovauja Remigijus Šeris.
Telecentras yra įtrauktas į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą. Bendrovės aukštųjų bokštų ir stiebų (virš 100 metrų) infrastruktūra leidžia televiziniu signalu padengti beveik 100 proc. Lietuvos teritorijos ir yra tinkamiausia TV ir radijo programų siuntimo bei bevielėms telekomunikacijų paslaugoms teikti. Bendrovė valdo 3 valstybinius duomenų centrus: VDC2, VDC3 ir VDC4, teikia platų spektrą ITT paslaugų.
Bendrovė taip pat valdo nacionaliniu mastu unikalų inžinerinį statinį – Vilniaus televizijos bokštą (aukštis 326 m.) – ir jame įsikūrusį restoraną PAUKŠČIŲ TAKAS. Per metus Vilniaus TV bokšte apsilanko per 120 tūkst. lankytojų iš Lietuvos ir užsienio.
Pagrindinis strateginis Telecentro tikslas yra vystyti radijo ir televizijos siuntimo, duomenų perdavimo, radiotechninės įrangos talpinimo, duomenų centrų bei kitas ITT paslaugas ir per tai – didinti bendrovės pridėtinę vertę.

ISO/IEC 20000-1:2018 – IT paslaugų valdymo sistemos
• Užtikrinamos stabilios, patikimos ir kokybiškos IT paslaugos.
• Greitas reagavimas į klientų poreikius ir incidentus – pagal geriausias IT valdymo praktikas.
ISO/IEC 27001:2022 – Informacijos saugumo valdymo sistemos
• Mažesnė duomenų nutekinimo ar pažeidimų rizika.
• Vykdomas nuolatinis grėsmių vertinimas ir saugumo priemonių taikymas.
ISO 9001:2015 – Kokybės vadybos sistemos
• Garantija, kad paslaugos teikiamos pagal aiškius kokybės standartus.
• Mažesnė rizika patirti nesklandumus, nes procesai nuolat prižiūrimi, vertinami ir tobulinami.
ISO 14001:2015 – Aplinkosaugos vadybos sistemos
• Paslaugos teikiamos atsižvelgiant į poveikį aplinkai, naudojamos ekologiškos praktikos.
• Socialinė atsakomybė.
ISO 50001:2018 – Energijos vadybos sistemos
• Užtikrinamas energetinis efektyvumas ir mažesnė rizika dėl energijos tiekimo sutrikimų.
• Paslaugos teikiamos naudojant žaliąją energiją, sumažinant CO₂ emisijas.
ISO 22301:2019 – Veiklos tęstinumo sistemos
• Užtikrinamas organizacijos atsparumas grėsmėms ir pasirengimas galimiems veiklos sutrikimams.
• Užtikrinamas paslaugų tęstinumas ir greitas jų atstatymas po sutrikimų.
ISO sertifikatai taikomi bendrovės radijo ir TV transliacijų perdavimo, duomenų centrų, IT, duomenų perdavimo ir infrastruktūros paslaugoms.
Lietuvos kabelinės televizijos asociacija;
Lietuvos saulės energetikos asociacija;
Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacija;
Personalo valdymo profesionalų asociacija;
Lietuvos atsakingo verslo asociacija.
Lėšos veiklai viešinti
| Data | Sutarties pavadinimas | Sutarties šalis | Juridinio asmens kodas | Pab. data | Suma Eur be PVM |
| 2025-04-28 | Straipsnių ir reklaminių eilučių viešinimo žurnale „Savaitė“ paslaugos | UAB „Savaitė“ | 124712523 | 2025-12-31 | 4860,00 |
| 2025-05-15 | Be sutarties: Reklaminės kampanijos Meta platformoje | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 2025-07-22 | 502,80 |
| 2025-05-22 | Žodinė sutartis: Metinė naujienlaiškio platformos prenumerata | MailerLite Ltd. | IE3748416JH, GB393734660 | 168,00 | |
| 2025-07-31 | Mainų sutartis | UAB Kūrybos sodas | 300106558 | 2025-08-30 | 1322,31 |
| 2025-08-25 | Žodinė sutartis: Metinė Canva platformos prenumerata | Canva Pty. Ltd | VAT EU372042198 | – | 139,90 |
| 2025-09-04 | LED ekrano, apšvietimo ir įgarsinimo įrangos nuoma | UAB „Šviesos ir garso dizainas“ | 305076599 | 2025-09-10 | 2684,80 |
| 2025-09-12 | Žodinė sutartis: Konferencijos moderatoriaus paslauga | Richardas Jonaitis | IV pažyma 656669 | – | 900,00 |
| 2025-10-08 | Komunikacijos paslaugų sutartis | MB „Content Agency“ | 306989410 | 2025-12-31 | 13850,00 |
| 2025-10-20 | Žodinė sutartis: Dalyvavimas konferencijoje „Saugumo kodas” | UAB „Lrytas“ | 300781534 | – | 5000,00 |
| 2025-10-21 | Žodinė sutartis: Komunikacija projekte „Kibersaugus verslas” (2025-10 mėn.) | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | – | 5900,00 |
| 2024-12-12 | VIEŠINIMO IR DARBO SU ŽINIASKLAIDA PASLAUGŲ SUTARTIS | MB „Content agency” | 306989410 | 2026-12-12 | 9960,00 |
| 2024-12-31 | RINKODAROS PASLAUGŲ SUTARTIS | UAB „APG Media” | 305005890 | 2026-12-31 | 120000,00 |
| 2024-07-15 | SUTARTIS DĖL REKLAMOS PASLAUGŲ TEIKIMO | VšĮ „1000 km lenktynės“ | 306321927 | 2024-08-30 | 1300,00 |
| 2024-01-18 | SUTARTIS Nr. PAS0011562 | UAB „Verslo žinios” | 110682810 | 2024-12-31 | 9900,00 |
| 2023-07-13 | SUTARTIS DĖL REKLAMOS PASLAUGŲ TEIKIMO | VšĮ „Promo Events“ | 302566199 | 2023-08-30 | 2000.00 |
| 2023-03-14 | REKLAMOS SUTARTIS Nr. R56613 | UAB „Verslo žinios” | 110682810 | 2023-12-31 | 6800,00 |
| 2023-01-24 | PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS | UAB „Šiaulių apskrities televizija“ | 300003017 | 2023-12-31 | 11340,00 |
| 2022-12-01 | KOMUNIKACIJOS PASLAUGŲ SUTARTIS | UAB „Good to know” | 305471728 | 2024-12-01 | 120000,00 |

