DARNAUS VERSLO TELECENTRE PAGRINDAI
Pagrindinės nuostatos, principai, veikėjai ir dokumentai
Pagrindinės nuostatos, principai, veikėjai ir dokumentai
Vystydamas Darnaus verslo (Darniąją) veiklą, Telecentras remiasi šiais kertiniais dokumentais ir jų nuostatomis:
Pagrindinės Darnioje veikloje taikomos politikos ir tvarkos yra šios:
Telecentras vykdo Darnaus verslo (Darniąją) veiklą atsižvelgdamas į suinteresuotų šalių lūkesčius bei interesus, taip pat siekdamas įtraukti suinteresuotas šalis į Darniosios veiklos tikslų nustatymą, planavimą ir įgyvendinimą. Įmonė išskiria šias suinteresuotas šalis:
Telecentro santykis su suinteresuotomis šalimis atskleidžiamas per jų lūkesčių bei interesų identifikavimą ir juos atliepiančią įmonės veiklą (žiūr lentelę).
Suinteresuotoji šalis | Svarbiausi lūkesčiai/interesai | Lūkesčius atliepiantys Telecentro veiksmai |
Darbuotojai ir jų atstovai | Stabili įmonės verslo perspektyva | Verslo strategijos ir jos pokyčių pristatymas įmonės intranete bei susitikimuose su darbuotojais |
Aiški verslo strategija | ||
Rūpestingas ir įsiklausantis darbdavys: rūpestis darbuotojų gerove (atlygis, sveikata, sauga, motyvuojanti ir psichologiškai komfortiška aplinka) | Kryptinga ir struktūruota Personalo politika, reguliarūs darbuotojų pasitenkinimo (įsitraukimo) tyrimai, produktyvūs santykiai su profsąjungomis | |
Geras įmonės įvaizdis ir reputacija | Padidintas dėmesys komunikacinėms ir įvaizdinėms rizikoms, jų įtraukimas į rizikų registrą | |
Socialiai atsakinga ir darni įmonė | Vidinės komunikacijos priemonėmis darbuotojai informuojami apie darnaus verslo veiklas ir projektus, skatinant jų įsitraukimą ir dalyvavimą | |
Valstybės institucijos | Patvirtintos verslo strategijos vykdymas | Koncentracija į strateginių tikslų vykdymą, susiejant pasiektą pažangą su vadovų ir darbuotojų motyvacinėmis priemonėmis |
Atitiktis gerosios valdysenos reikalavimams ir normoms | Diegiami gerosios valdysenos principai ir praktikos, remiantis VKC rekomendacijomis | |
Savalaikis informacijos teikimas, užklausų vykdymas | Efektyvus dokumentų valdymo sistemos įdarbinimas, teisinių dokumentų ir komunikacinių pranešimų derinimas | |
Dalyvavimas valstybės institucijų iniciatyvose ir projektuose | Įsitraukimas į žaliąjį Lietuvos kursą (saulės elektrinės, kt. įmonės energetiniai projektai), Judumo, energijos taupymo iniciatyvas, Atvirų duomenų portalo veiklą | |
Socialiai atsakinga ir darni įmonė | Institucijų informavimas apie darnaus verslo veiklas ir projektus, įtraukimas į darnumo strategijos formavimą per apklausas, kitas grįžtamojo ryšio priemones | |
Klientai (organizacijos ir ūkio subjektai) | Kokybiškos paslaugos, teikiančios aukštą pridėtinę vertę |
Periodiškai vykdomi klientų pasitenkinimo tyrimai ir apklausos, kurių pagrindu koreguojami procesai, tvarkos, bendravimo su klientais nuostatos. Paslaugų kokybės stebėsena ir investicijos į tinklo atnaujinimą |
Proaktyvus ir pozityvus santykis su klientu | ||
Greitas reagavimas į kreipinius, užklausas ir pretenzijas | ||
Socialiai atsakinga ir darni įmonė | Klientų informavimas apie svarbiausius poveikius, rodiklius ir veiklas; ISO standartų diegimas ir sertifikavimas | |
Tiekėjai ir partneriai | Skaidrūs pirkimai, besiremiantys aiškiomis taisyklėmis ir procedūromis | Pirkimų proceso ir taisyklių tobulinimas, atsižvelgiant į išsakomus poreikius ir pastabas |
Socialiai atsakinga ir darni įmonė | Partnerių informavimas apie darniąją veiklą, vykdomas tvarumo iniciatyvas bei projektus; Žaliųjų pirkimų integravimas į pirkimų taisykles ir procesus |
Telecentro Darnioji veikla įgyvendinama trimis pagrindinėmis kryptimis. Kiekvienoje iš šių krypčių Bendrovė apibrėžė svarbiausius poveikius ir pagrindines temas, į kurias orientuoja ir ateityje orientuos savo darniąsias veiklas bei projektus.
APLINKOSAUGOS KRYPTIS | SOCIALINĖ KRYPTIS | VALDYSENOS KRYPTIS |
Aplinkosaugos kryptyje įmonė koncentruojasi į šias 7 temas:
|
Socialinėje kryptyje įmonė koncentruojasi į šias 13 temų:
|
Valdysenos kryptyje įmonė koncentruojasi į šias 7 temas:
|
Suinteresuotos šalys | |||
---|---|---|---|
Labai svarbu |
|
|
|
Svarbu |
|
|
|
Vidutiniškai svarbu |
|
|
|
Vidutiniškai svarbu | Svarbu | Labai svarbu | |
Telecentras (vidinis vertinimas) |
Vadovybės pozicija, metiniai tikslai, metinė ataskaita